Derechos pecuniarios

Derechos pecuniarios 2022 - 2023 | ||
Concepto | Valor 2022 | Valor 2023 |
| Acta de Grado (Copia) | $62.000 | $ 69.000 |
| Contenido Programático (Sin notas) | $54.000 | $ 60.000 |
| Expedición de constancias y notas | $31.000 | $ 34.000 |
| Expedición de notas con Contenido Programático | $85.000 | $ 94.000 |
| Derechos de Grado - Pregrado | $673.000 | $ 744.000 |
| Derechos de Grado - Posgrado | $609.000 | $ 673.000 |
| Diploma (Duplicado) | $142.000 | $ 157.000 |
| Inscripción | $102.000 | $ 115.000 |
| Supletorios (Pregrado y Posgrado) | $136.000 | $ 150.000 |
| Validación de Inglés | $136.000 | $ 150.000 |
Otros Servicios Complentarios | ||
| Carné Estudiantil (Duplicado) | $18.000 | $ 20.000 |
Acuerdo No. 010 del 05 de octubre de 2022, "Por el cual se aprueba el valor de la matrícula para estudiantes antiguos de Pregrado y Posgrado, otros derechos pecuniarios y servicios complementarios para el año 2023 de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano – Seccional del Caribe con sede en Cartagena de Indias."

